Durasi: 18 Bulan
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Judul Modul | Bobot SKS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | MBN-04 | Go to Market Strategy | Strategi Go To Market (GTM) untuk UMKM | 0 |
| Branding, Copywriting, dan Konten Penjualan untuk UMKM | 0 | |||
| Digital Marketing Praktis untuk UMKM | 0 | |||
| Sales System, Evaluasi, dan Scaling Awal untuk UMKM | 0 | |||
| 0 | MBN-05 | Legalitas Usaha UMKM | Mindset & Peta Legalitas UMKM | 0 |
| Legalitas Pelaku & Badan Usaha UMKM | 0 | |||
| Legalitas Produk & Perizinan Teknis UMKM | 0 | |||
| HAKI, Kontrak, dan Roadmap Legal Usaha UMKM | 0 | |||
| 0 | MBN-08 | Piloting Produk MVP | EVALUASI DAN ITERASI HASIL PILOTING | 0 |
| PELAKSANAAN PILOTING DAN PENGUMPULAN DATA | 0 | |||
| MENYUSUN RENCANA EKSEKUSI PILOTING | 0 | |||
| KONSEP DAN STRATEGI PILOTING | 0 | |||
| 0 | MBN-06 | Positioning, Branding, dan Packaging | Product Positioning & Value Proposition | 0 |
| Branding Strategy & Brand Identity | 0 | |||
| Packaging Strategy & Visual Appeal | 0 | |||
| Brand Testing & Market Readiness | 0 | |||
| 0 | MBN-07 | Perhitungan Keuangan Berdasarkan RoI | Mindset Keuangan UMKM dan KOnsep Dasar RoI | 0 |
| Identifikasi Biaya Pendapatan dan Modal Usaha UMKM | 0 | |||
| Menghitung RoI Usaha UMKM dari Angka ke Makna | 0 | |||
| Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis RoI | 0 | |||
| 0 | MBN-11 | Market Reasearch | Dasar-Dasar Riset Pasar & Penetapan Masalah Nyata | 0 |
| Metodologi Riset: Teknik Pengumpulan & Analisis Data | 0 | |||
| Analisis Pasar & Validasi Hipotesis Masalah | 0 | |||
| Insight & Rekomendasi Solusi: Dari Masalah ke Value Proposition | 0 | |||
| 0 | MBN-09 | Business Model Canvas | Pengantar Business Model Canvas & Pola Bisnis UMKM | 0 |
| Blok Pasar & Nilai dalam Business Model Canvas | 0 | |||
| Blok Operasional & Sumber Daya dalam Business Model Canvas | 0 | |||
| Blok Keuangan Awal & Penyusunan Business Model Canvas Utuh | 0 | |||
| 0 | MBN-10 | Pengembangan Prototipa Produk | Dari Masalah ke Solusi: Konsep Prototipe | 0 |
| Dari Konsep ke Produk Awal Bernilai | 0 | |||
| Mewujudkan MVP Menjadi Alat Belajar Bisnis | 0 | |||
| Uji Awal Prototipe dan Iterasi | 0 | |||
| 0 | MBN-12 | Growth Mindset & Design Thinking | Empathize & Problem Awareness | 0 |
| Growth Mindset dalam Kewirausahaan | 0 | |||
| Entrepreneurial Mindset & Peran Strategis UMKM | 0 | |||
| Design Thinking untuk Start-Up UMKM | 0 | |||
| 0 | MBN- | Manajemen Pemasaran | Pemasaran Digital dan Tren Terkini | 0 |
| Komunikasi Pemasaran Terintegrasi (IMC) | 0 | |||
| Distribusi dan Manajemen Rantai Pasokan | 0 | |||
| Produk dan Strategi Harga | 0 | |||
| 0 | MBN- | Manajemen Keuangan | Pengambilan Keputusan Investasi | 0 |
| Struktur Modal dan Sumber Pendanaan | 0 | |||
| Kebijakan Devidan dan menejemen Modal Kerja | 0 | |||
| Keuangan Internasional dan Studi Kasus | 0 | |||
| 0 | MBN- | Memulai Bisnis dari Nol | Membangun Fondasi dan Mentalitas Wirausaha | 0 |
| Menyiapkan Perencanaan Bisnis yang Kuat | 0 | |||
| Strategi Bisnis Rumahan dan Operasional | 0 | |||
| Siap Ekspansi – Membangun Aset dan Keberlanjutan Usaha | 0 | |||
| 0 | MBN- | Strategi Pemasaran | FONDASI STRATEGI PEMASARAN & PEMIKIRAN CBA | 0 |
| ANALISIS KONSUMEN & SEGMENTASI PASAR | 0 | |||
| ANALISIS PASAR, KOMPETITOR & POSITIONING | 0 | |||
| RANCANGAN MARKETING MIX (4P) & STRATEGI DISTRIBUSI | 0 | |||
| 0 | MBN- | Personal Branding | Pengantar Personal Branding | 0 |
| Mengenal Diri dan Menentukan Nilai Unik | 0 | |||
| Strategi Personal Branding di Media Sosial | 0 | |||
| Membangun Kredibilitas dan Jejak Digital Positif | 0 | |||
| 0 | MBN- | Boothcamp Start-Up 1 Bulan | Menggali Peluang Pasar sebagai dasar Metodologi Riset | 0 |
| Mengidentifikasi Masalah dan Kebutuhan | 0 | |||
| Rahasia Analisis Tren dan Peluang Pasar! | 0 | |||
| Rahasia Sukses Validasi Ide Bisnis! | 0 | |||
| 0 | MBN- | Desain Grafis Dasar | Nirmana | 0 |
| Teori Warna | 0 | |||
| Pengenalan Desain Grafis | 0 | |||
| Media Desain Grafis | 0 | |||
| 1 | MBN-01 | Keuangan UMKM | Laporan Keuangan dan Pajak UMKM | 4 |
Tujuan Modul: Peserta mampu membawa produk UMKM benar-benar masuk pasar, memiliki strategi ...
Legalitas Produk dan Usaha membimbing UMKM dari perubahan mindset (melihat legalitas sebagai ...
Modul Piloting mengajak peserta menerjemahkan ide dan prototipe menjadi eksperimen pasar nyata ...
Positioning, Branding, dan Packaging membimbing pelaku UMKM dari merumuskan posisi produk yang ...
Perhitungan Keuangan Berdasarkan ROI mengajak peserta Kampus UMKM bertransformasi dari sekadar ...
Modul Pelatihan Business Start-Up – Bulan 2: Riset Pasar dengan luaran Analisis dan Validasi Pasar ...
Pelatihan Business Start-Up Kampus UMKM dirancang untuk membantu calon wirausaha, pelaku UMKM ...
Pengembangan Prototipe membimbing peserta mengubah hasil riset pasar menjadi solusi nyata yang siap ...
Modul ini membahas konsep growth mindset sebagai fondasi psikologis dan strategis dalam membangun ...
Mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan membahas tentang konsep dan strategi pemasaran yang lebih ...
Mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan membahas tentang konsep dan teknik manajemen keuangan yang ...
Modul Memulai Bisnis dari Nol yang disusun oleh Malthus Sitorus ini dirancang untuk membimbing ...
Modul Pelatihan: Strategi Pemasaran ala CBA (Certified Business Administration) Durasi: 4 Sesi x ...
1. Memahami konsep dasar personal branding dan pentingnya dalam pengembangan karier. 2. ...
Program Bootcamp Kewirausahaan 1 Bulan ini merupakan starting point ideal bagi siapa saja yang ...
Memahami konsep dasar desain grafis, peran desainer grafis, serta fungsi komunikasi visual dalam ...
Materi Pelaporan Keuangan dan Pajak UMKM dirancang untuk membekali pelaku usaha dengan kemampuan ...